Цены
Стоимость указана за единицу испытания и включает выезд специалиста по Москве, проведение измерений и подготовку официального протокола.
Лаборатория выполняет испытания монолитных конструкций, грунтов, дорожных одежд, ограждений, лифтовых петель и балок согласно требованиям нормативной документации. Цены указаны в рублях с НДС.
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Лабораторное сопровождение объекта по испытанию бетона неразрушающими методами (с построением градуировочной зависимости и выдачей протокола) | 1 м³ | 40 ₽ |
| Определение прочности бетона методом «отрыва со скалыванием» (прямой метод) | 1 отрыв | 1 344 ₽ |
| Определение прочности бетона ультразвуковым методом (косвенный) | 1 точка | 224 ₽ |
| Определение прочности бетона методом ударного импульса (косвенный) | 1 точка | 224 ₽ |
| Отбор образцов-кернов из конструкций (выбуривание до 200 мм, Ø 70–150 мм) | 1 образец | 3 920 ₽ |
| Доводка образцов-кернов (опиловка) | 1 сторона | 504 ₽ |
| Определение прочности на сжатие по контрольным образцам 100×100 / 150×150 мм | 1 образец | 448 ₽ |
| Морозостойкость F75 (ускоренный метод, серия 12 кубов) | 1 серия | 8 960 ₽ |
| Морозостойкость F100 | 1 серия | 11 200 ₽ |
| Морозостойкость F150 | 1 серия | 13 440 ₽ |
| Морозостойкость F200 | 1 серия | 20 160 ₽ |
| Морозостойкость F300 | 1 серия | 22 400 ₽ |
| Морозостойкость F400 | 1 серия | 28 000 ₽ |
| Морозостойкость F500 | 1 серия | 33 600 ₽ |
| Водонепроницаемость W2–W4 (серия 6 цилиндров) | 1 серия | 8 960 ₽ |
| Водонепроницаемость W6 | 1 серия | 11 200 ₽ |
| Водонепроницаемость W8 | 1 серия | 13 440 ₽ |
| Водонепроницаемость W10 | 1 серия | 15 680 ₽ |
| Водонепроницаемость W12 | 1 серия | 17 920 ₽ |
| Водонепроницаемость W14 | 1 серия | 20 160 ₽ |
| Водонепроницаемость W16 | 1 серия | 22 400 ₽ |
| Водонепроницаемость W18 | 1 серия | 24 640 ₽ |
| Водонепроницаемость W20 | 1 серия | 28 000 ₽ |
| Водопоглощение (мин. 3 образца на серию) | 1 серия | 2 240 ₽ |
| Определение температуры бетонной смеси | 1 партия | 560 ₽ |
| Удобоукладываемость бетонной смеси (осадка конуса, 2 испытания) | 1 серия | 2 240 ₽ |
| Влажность конструкции (экспресс-метод) | 1 точка | 560 ₽ |
| Определение толщины защитного материала по бетону | 1 точка | 672 ₽ |
| Определение толщины защитного слоя бетона (Profoscope) | 1 точка | 1 120 ₽ |
| Определение адгезии (ОНИКС АП) | 1 точка | 3 584 ₽ |
| Определение адгезии (решётчатый надрез) | 1 точка | 5 600 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Отбор проб из конструкций с изготовлением образцов | 1 образец | договорная |
| Определение предела прочности при сжатии (70×70 мм) | 1 образец | 448 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Испытание свай на сплошность неразрушающим методом (технология SIT) | 1 свая | 4 480 ₽ |
| Испытание грунтов, свай статической вдавливающей нагрузкой | 1 испытание | договорная |
| Испытание свай статической выдёргивающей нагрузкой | 1 испытание | договорная |
| Испытание свай статической горизонтальной (поперечной) нагрузкой | 1 испытание | договорная |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Отбор проб из асфальтобетонного покрытия с замером толщины | 1 керн | 1 120 ₽ |
| Заделка мест отбора кернов (холодный асфальт) | 1 керн | 1 120 ₽ |
| Подготовка образцов из покрытия и маркировка (3 керна) | 1 проба | 784 ₽ |
| Сцепление с нижележащим слоем (адгезия, 3 керна) | 1 проба | 336 ₽ |
| Физико-механические свойства: плотность, водонасыщение, Купл (1-й слой) | 1 проба | 5 600 ₽ |
| Физико-механические свойства (следующие слои) | 1 проба | 5 040 ₽ |
| Предел прочности при сжатии при 50 °C (3 керна) | 1 проба | 5 600 ₽ |
| Предел прочности при сжатии при 20 °C (3 керна) | 1 проба | 5 600 ₽ |
| Предел прочности при сжатии при 0 °C (3 керна) | 1 проба | 5 600 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Плотность и коэффициент уплотнения грунта (песка) методом режущего кольца | 1 точка | 1 344 ₽ |
| Уплотнение грунта (песка) экспресс-методом (Д-51) | 1 точка | 1 008 ₽ |
| Коэффициент уплотнения электронным динамическим плотномером (штампом) | 1 точка | 2 800 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Отбор проб и подготовка к испытанию | 1 проба | 448 ₽ |
| Определение гранулометрического состава | 1 проба | 2 240 ₽ |
| Влажность на границе раскатывания | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Влажность на границе текучести | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Максимальная плотность при оптимальной влажности | 1 проба | 3 360 ₽ |
| Естественная влажность | 1 проба | 2 240 ₽ |
| Классификация грунта по ГОСТ | 1 проба | 16 800 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Отбор проб и подготовка к испытанию | 1 проба | 448 ₽ |
| Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 2 240 ₽ |
| Содержание глины в комках | 1 проба | 2 240 ₽ |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2 240 ₽ |
| Истинная плотность | 1 проба | 2 240 ₽ |
| Насыпная плотность | 1 проба | 2 240 ₽ |
| Пустотность | 1 проба | 5 600 ₽ |
| Естественная влажность | 1 проба | 2 240 ₽ |
| Максимальная плотность | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Относительное уплотнение | 1 проба | 5 600 ₽ |
| Коэффициент фильтрации | 1 проба | 3 360 ₽ |
| Соответствие песка ГОСТ (полный комплекс) | 1 проба | 16 800 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Отбор проб и подготовка к испытанию | 1 проба | 448 ₽ |
| Гранулометрический состав | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Содержание глины в комках | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Дробимость (марка по прочности) | 1 проба | 3 360 ₽ |
| Пористость и водопоглощение (до фр. 10–20) | 1 образец | 2 800 ₽ |
| Насыпная плотность и пустотность (до фр. 10–20) | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Содержание зёрен слабых пород | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Влажность | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Содержание зёрен лещадной и игловатой формы | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Истинная плотность (до фр. 10–20) | 1 проба | 2 800 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Отбор проб | 1 образец | договорная |
| Предел прочности при сжатии (серия 10 шт.) | 1 серия | 11 200 ₽ |
| Предел прочности при изгибе (серия 5 шт.) | 1 серия | 5 600 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Испытание ограждений кровли (до 50 м/п) | 1 м/п | 168 ₽ |
| Испытание ограждений кровли (51–100 м/п) | 1 м/п | 145 ₽ |
| Испытание ограждений кровли (101–150 м/п) | 1 м/п | 112 ₽ |
| Испытание ограждений кровли (151–200 м/п) | 1 м/п | 100 ₽ |
| Испытание ограждений кровли (свыше 200 м/п) | 1 м/п | 90 ₽ |
| Испытание лестницы маршевой | 1 м/п | 784 ₽ |
| Испытание лестницы вертикальной | 1 м/п | 560 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Испытание петли/балки, нагрузка до 3 т | 1 шт. | 5 600 ₽ |
| Испытание петли/балки, нагрузка 3–5 т | 1 шт. | 7 840 ₽ |
| Испытание петли/балки, нагрузка 5–10 т | 1 шт. | 11 200 ₽ |
| Испытание крюков крепления пожарных лестниц | 1 крюк | 3 360 ₽ |
| Испытание крюков крепления люстр (до 2 т) | 1 крюк | 4 480 ₽ |
| Испытание крюков крепления люстр (2–4 т) | 1 крюк | 5 600 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Испытание на вырыв (нагрузка до 3 т) | 1 анкер | 3 360 ₽ |
| Испытание на вырыв (нагрузка 3–5 т) | 1 анкер | 5 600 ₽ |
| Испытание на разрыв | 1 анкер | 4 480 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Испытание арматурных стержней на разрыв (до Ø28) | 1 образец | 5 040 ₽ |
| Испытание арматурных стержней на разрыв (свыше Ø28) | 1 образец | 6 720 ₽ |
| Механические соединения с муфтами (до Ø28) | 1 образец | 5 949 ₽ |
| Механические соединения с муфтами (свыше Ø28) | 1 образец | 6 720 ₽ |
| Разрыв стыковых сварных соединений | 1 образец | 6 720 ₽ |
| Крестообразные сварные соединения (прочность на срез) | 1 образец | 5 040 ₽ |
| Толщина покрытия по металлу (магнитный метод) | 1 образец | 1 344 ₽ |
| Испытание образцов металла из конструкций на растяжение (с изготовлением) | 1 образец | 7 840 ₽ |
| Химический состав металла | 1 образец | договорная |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | 1 м/п (стык) | 448 ₽ |
| Контроль сварных соединений ультразвуком | 1 м/п (стык) | 2 240 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Глубина заложения и диаметр арматуры (карта 60×60 см) | 1 карта | 2 800 ₽ |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Обследование конструкций тепловизором | объект | договорная |
| Техническое обследование зданий и сооружений | объект | договорная |
| Обследование строительных конструкций | объект | договорная |
| Геологические и геодезические изыскания | объект | договорная |
| Обследование стеллажного оборудования | объект | договорная |
| Проект организации строительства (ПОС) | проект | от 20 000 |
| Инженерно-геодезические изыскания | объект | от 20 000 |
| Лазерное сканирование | объект | договорная |
| Параметры микроклимата в помещениях (ГОСТ 30494) | объект | договорная |
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|
| Выезд по Москве в пределах МКАД | 1 выезд | 3 360 ₽ |
| Выезд в Московскую область в пределах ЦКАД | 1 выезд | 4 480 ₽ |
| Выезд свыше 50 км за пределы ЦКАД | 1 км | 56 ₽ |
| Работа в ночное время | 1 смена | договорная |
| Камеральная обработка протоколов (счёт до 50 т.р.) | 2 экз. | 2 240 ₽ |
| Камеральная обработка протоколов (счёт свыше 50 т.р.) | 2 экз. | 5% от суммы |
| Повторная выдача утерянных протоколов | 1 лист | 56 ₽ |
| Минимально-рентабельный выезд по Москве (МКАД) | 1 выезд | 22 400 ₽ |
| Минимально-рентабельный выезд в выходной день | 1 выезд | 33 600 ₽ |
| Выезд с альпинистским снаряжением | 1 выезд | 16 800 ₽ |
| Ежемесячное лабораторное сопровождение объекта | 1 месяц | договорная |
* Прайс носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Итоговая стоимость зависит от объёма работ и удалённости объекта — точную смету подготовим за 1 рабочий день.
Получить точную смету
Скидка 15% новым клиентам. Пришлём расчёт по вашему объекту в течение рабочего дня.